產品性能指標
測量范圍 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表壓、負壓、復合壓) | |
測量介質 | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | |
靜態精度① | ±0.05%FS ±0.075%FS ±0.1%FS | |
信號輸出/供電 | 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-30VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-30VDC(典型24VDC) | |
數字信號輸出RS485 | 5V/5-16VDC/24VDC | |
工作溫度 | -40~85℃ | |
補償溫度 | -20~70℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.15%FS/年 | |
零點溫度漂移 | 典型:±0.005%FS/℃ 不超過:±0.01%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.005%FS/℃ 不超過:±0.01%FS/℃ | |
過載能力 | 1.5-2倍滿量程壓力 | |
有效測量壽命 | ﹥106壓力循環(P:10-90%FS) | |
抗振動性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) | |
抗沖擊性 | 20g , 11mS | |
采樣速率 | 10次/秒 | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設備,理論無限小) | |
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) ; >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
壓力接口 | M20*1.5, G1/4 (典型) G1/2,NPT1/4(可選) | |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | |
外殼防護 | IP65(插頭型) IP67(電纜型) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡膠 | |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L | |
產品重量 | 約200克 |
注:①包含非線性、遲滯和重復性